- All Posts
- Aplikasi
- Bidang Litbang
- Data
- Dokumen
- Info
- KAK
- keuangan dan asset
- Layanan Publik
- PPID
- Produk Bappeda
- Profil
- SAKIP
- Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan
- Tak Berkategori
- uji coba
- video
- Videos
- Back
- 2018
- 2019
- Back
- 2018
- 2019
- Back
- 2019
- Back
- Berita
- Kutipan Media
- Serba-Serbi
- Tips dan Trik
- Opini
- Pengumuman
- Peringatan Dini
- Back
- Bidang Praswilek
- Bidang Rendal
- Sekretariat
- Bidang Pemsosbud
- Back
- Kajian dan Penelitian
- SAKIP
- Data Statistik
- map
- sop
- Dokumen Perencanaan
- LHKPN
- PELAYANAN PUBLIK
- Reformasi Birokrasi
- LHKASN
- Produk Hukum
- peta tematik
- peta perda
- LHKPN 2022
- LHKPN 2021
- LHKPN 2020
- LHKPN 2019
- LHKPN 2018
- LHKASN 2018
- Back
- KRENOVA
- Inovasi OPD
- PPI
- DRD
- Webinar Kelitbangan
- PUJA INDAH
- DISEMINASI HASIL PENELITIAN
- 2018
- 2019
- 2019
- 2018
- 2019
- Back
- Indeks Daya Saing Daerah
- IDSD
- litbang1
- Dokumen Kelitbangan
- Kegiatan Kelitbangan
- IPTEKIN
- Pemberian Penghargaan Pemenang Lomba Inovasi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2023
- KRENOVA
- Inovasi OPD
- PPI
- DRD
- Webinar Kelitbangan
- PUJA INDAH
- DISEMINASI HASIL PENELITIAN
- 2018
- 2019
- 2019
- 2018
- 2019
- IGA
- Back
- Informasi Berkala
- Informasi Serta Merta
- Informasi Setiap Saat
- Permohonan Informasi
- Pengajuan Keberatan
- pengaduan
- Ringkasan DIP
- Hasil Survey
- RFK
- Back
- IGA
- Back
- KAK 2019
- KAK 2020
- Back
- LHKASN 2018
- Back
- LHKPN 2022
- LHKPN 2021
- LHKPN 2020
- LHKPN 2019
- LHKPN 2018
- Back
- peta tematik
- peta perda
- Back
- RFK
- Back
- Video Inovasi Teknologi
- Video UKM-Kerajinan
- Video Kondisi Infrastruktur
- Video Sanitasi
- Video Selayang Pandang
- Video Agropolitan Kutosaringan
- Video Investasi

Saat ini belum ada Peringatan Dini Cuaca
Profil Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Selamat datang di Website Resmi BPBD atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Grobogan. Website ini sebagai sarana publikasi untuk memberikan Informasi dan gambaran tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Grobogan dalam melaksanakan pelayanan tugas informasi.
LAYANAN KEBENCANAAN 24 JAM(GRATIS)
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN
0895-3333-09383
BERITA TERBARU
Video
| Tanggal | Tanggal | Jam | Koordinat | Lintang | Bujur | Magnitude | Kedalaman | Wilayah | Potensi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/04/2026 | 25/04/2026 | 16:07:07 WIB | -495,13 | 4.95 LS | 130.63 BT | 5.2 | 119 km | 205 km Tenggara SERAMBAGIANTIMUR-MALUKU | Tidak berpotensi tsunami |
| 24/04/2026 | 24/04/2026 | 11:45:19 WIB | 118,13 | 1.18 LU | 126.42 BT | 5.0 | 12 km | 114 km BaratLaut TERNATE-MALUT | Tidak berpotensi tsunami |
| 23/04/2026 | 24/04/2026 | 05:13:25 WIB | -742,13 | 7.42 LS | 129.28 BT | 5.1 | 143 km | 184 km TimurLaut MALUKUBRTDAYA | Tidak berpotensi tsunami |
| 21/04/2026 | 21/04/2026 | 10:17:08 WIB | -899,12 | 8.99 LS | 124.20 BT | 6.0 | 31 km | 67 km BaratLaut TIMORTENGAHUT-NTT | Tidak berpotensi tsunami |
| 20/04/2026 | 21/04/2026 | 01:47:06 WIB | -203,14 | 2.03 LS | 139.25 BT | 5.4 | 10 km | 57 km Tenggara SARMI-PAPUA | Tidak berpotensi tsunami |
| 20/04/2026 | 20/04/2026 | 12:19:37 WIB | -801,12 | 8.01 LS | 124.38 BT | 5.1 | 173 km | 36 km BaratLaut ALOR-NTT | Tidak berpotensi tsunami |
| 18/04/2026 | 19/04/2026 | 03:06:49 WIB | 114,97 | 1.14 LU | 97.04 BT | 5.9 | 10 km | 48 km BaratDaya NIASUTARA-SUMUT | Tidak berpotensi tsunami |
| 17/04/2026 | 18/04/2026 | 06:21:27 WIB | -10,12 | 0.10 LS | 123.90 BT | 5.8 | 102 km | 53 km BaratDaya BOLAANGUKI-BOLSEL-SULUT | Tidak berpotensi tsunami |
| 17/04/2026 | 18/04/2026 | 05:19:22 WIB | -610,13 | 6.10 LS | 131.32 BT | 5.1 | 99 km | 164 km BaratDaya MALUKUTENGGARA | Tidak berpotensi tsunami |
| 15/04/2026 | 15/04/2026 | 09:10:43 WIB | -732,12 | 7.32 LS | 117.14 BT | 5.0 | 469 km | 122 km TimurLaut PULAUSARINGI-NTB | Tidak berpotensi tsunami |
| 12/04/2026 | 12/04/2026 | 09:40:36 WIB | 193,95 | 1.93 LU | 94.63 BT | 5.7 | 10 km | 202 km BaratDaya SINABANG-ACEH | Tidak berpotensi tsunami |
| 10/04/2026 | 10/04/2026 | 18:08:55 WIB | -343,10 | 3.43 LS | 102.33 BT | 5.3 | 89 km | 14 km TimurLaut BENGKULUUTARA | Tidak berpotensi tsunami |
| 04/04/2026 | 04/04/2026 | 18:21:11 WIB | -205,10 | 2.05 LS | 100.05 BT | 5.7 | 11 km | 51 km Tenggara TUAPEJAT-SUMBAR | Tidak berpotensi tsunami |
| 04/04/2026 | 04/04/2026 | 17:34:30 WIB | 490,13 | 4.90 LU | 126.29 BT | 6.2 | 31 km | 89 km BaratLaut PULAUKARATUNG-SULUT | Tidak berpotensi tsunami |
| 04/04/2026 | 04/04/2026 | 08:35:01 WIB | 118,13 | 1.18 LU | 126.18 BT | 5.8 | 29 km | 121 km Tenggara BITUNG-SULUT | Tidak berpotensi tsunami |







