- All Posts
- Aplikasi
- Bidang Litbang
- Data
- Dokumen
- Info
- KAK
- keuangan dan asset
- Layanan Publik
- PPID
- Produk Bappeda
- Profil
- SAKIP
- Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan
- Tak Berkategori
- uji coba
- video
- Videos
- Back
- 2018
- 2019
- Back
- 2018
- 2019
- Back
- 2019
- Back
- Berita
- Kutipan Media
- Serba-Serbi
- Tips dan Trik
- Opini
- Pengumuman
- Peringatan Dini
- Back
- Bidang Praswilek
- Bidang Rendal
- Sekretariat
- Bidang Pemsosbud
- Back
- Kajian dan Penelitian
- SAKIP
- Data Statistik
- map
- sop
- Dokumen Perencanaan
- LHKPN
- PELAYANAN PUBLIK
- Reformasi Birokrasi
- LHKASN
- Produk Hukum
- peta tematik
- peta perda
- LHKPN 2022
- LHKPN 2021
- LHKPN 2020
- LHKPN 2019
- LHKPN 2018
- LHKASN 2018
- Back
- KRENOVA
- Inovasi OPD
- PPI
- DRD
- Webinar Kelitbangan
- PUJA INDAH
- DISEMINASI HASIL PENELITIAN
- 2018
- 2019
- 2019
- 2018
- 2019
- Back
- Indeks Daya Saing Daerah
- IDSD
- litbang1
- Dokumen Kelitbangan
- Kegiatan Kelitbangan
- IPTEKIN
- Pemberian Penghargaan Pemenang Lomba Inovasi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2023
- KRENOVA
- Inovasi OPD
- PPI
- DRD
- Webinar Kelitbangan
- PUJA INDAH
- DISEMINASI HASIL PENELITIAN
- 2018
- 2019
- 2019
- 2018
- 2019
- IGA
- Back
- Informasi Berkala
- Informasi Serta Merta
- Informasi Setiap Saat
- Permohonan Informasi
- Pengajuan Keberatan
- pengaduan
- Ringkasan DIP
- Hasil Survey
- RFK
- Back
- IGA
- Back
- KAK 2019
- KAK 2020
- Back
- LHKASN 2018
- Back
- LHKPN 2022
- LHKPN 2021
- LHKPN 2020
- LHKPN 2019
- LHKPN 2018
- Back
- peta tematik
- peta perda
- Back
- RFK
- Back
- Video Inovasi Teknologi
- Video UKM-Kerajinan
- Video Kondisi Infrastruktur
- Video Sanitasi
- Video Selayang Pandang
- Video Agropolitan Kutosaringan
- Video Investasi

Saat ini belum ada Peringatan Dini Cuaca
Profil Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Selamat datang di Website Resmi BPBD atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Grobogan. Website ini sebagai sarana publikasi untuk memberikan Informasi dan gambaran tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Grobogan dalam melaksanakan pelayanan tugas informasi.
LAYANAN KEBENCANAAN 24 JAM(GRATIS)
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN
0895-3333-09383
BERITA TERBARU
Video
| Tanggal | Tanggal | Jam | Koordinat | Lintang | Bujur | Magnitude | Kedalaman | Wilayah | Potensi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/03/2026 | 30/03/2026 | 11:00:23 WIB | -764,13 | 7.64 LS | 128.71 BT | 5.1 | 181 km | 116 km TimurLaut MALUKUBRTDAYA | Tidak berpotensi tsunami |
| 28/03/2026 | 29/03/2026 | 01:38:32 WIB | -773,13 | 7.73 LS | 127.89 BT | 6.5 | 141 km | 48 km TimurLaut MALUKUBRTDAYA | Tidak berpotensi tsunami |
| 28/03/2026 | 28/03/2026 | 14:35:47 WIB | -350,14 | 3.50 LS | 140.48 BT | 5.1 | 64 km | 33 km BaratDaya SENGGIKEEROM-PAPUA | Tidak berpotensi tsunami |
| 26/03/2026 | 27/03/2026 | 05:51:02 WIB | -308,14 | 3.08 LS | 139.47 BT | 6.2 | 71 km | 78 km TimurLaut YALIMO-PAPUAPGNGN | Tidak berpotensi tsunami |
| 21/03/2026 | 22/03/2026 | 01:08:54 WIB | -756,10 | 7.56 LS | 104.92 BT | 5.3 | 10 km | 123 km BaratDaya SUMUR-BANTEN | Tidak berpotensi tsunami |
| 16/03/2026 | 16/03/2026 | 18:41:59 WIB | -941,12 | 9.41 LS | 118.18 BT | 5.0 | 37 km | 91 km BaratLaut KODI-SUMBABARATDAYA-NTT | Tidak berpotensi tsunami |
| 12/03/2026 | 13/03/2026 | 03:04:04 WIB | -1,11 | 0.01 LS | 111.90 BT | 5.3 | 10 km | 80 km TimurLaut MELAWI-KALBAR | Tidak berpotensi tsunami |
| 12/03/2026 | 13/03/2026 | 02:18:20 WIB | -796,11 | 7.96 LS | 106.92 BT | 5.4 | 43 km | 115 km BaratDaya KOTA-SUKABUMI-JABAR | Tidak berpotensi tsunami |
| 11/03/2026 | 11/03/2026 | 09:12:13 WIB | -51,12 | 0.51 LS | 121.87 BT | 5.0 | 10 km | 75 km TimurLaut TOJOUNA-UNA-SULTENG | Tidak berpotensi tsunami |
| 08/03/2026 | 08/03/2026 | 13:05:05 WIB | 190,96 | 1.90 LU | 96.40 BT | 5.6 | 10 km | 63 km Tenggara SINABANG-ACEH | Tidak berpotensi tsunami |
| 07/03/2026 | 07/03/2026 | 23:58:45 WIB | -299,10 | 2.99 LS | 101.63 BT | 5.7 | 47 km | 64 km BaratLaut LEBONG-BENGKULU | Tidak berpotensi tsunami |
| 06/03/2026 | 07/03/2026 | 00:55:54 WIB | 157,13 | 1.57 LU | 128.81 BT | 5.3 | 10 km | 46 km TimurLaut HALMAHERATIMUR-MALUT | Tidak berpotensi tsunami |
| 03/03/2026 | 03/03/2026 | 11:56:45 WIB | 193,96 | 1.93 LU | 96.48 BT | 6.4 | 13 km | 61 km Tenggara SINABANG-ACEH | Tidak berpotensi tsunami |
| 02/03/2026 | 03/03/2026 | 00:40:15 WIB | -776,13 | 7.76 LS | 127.77 BT | 5.1 | 91 km | 43 km BaratLaut MALUKUBRTDAYA | Tidak berpotensi tsunami |
| 28/02/2026 | 01/03/2026 | 00:22:21 WIB | 503,13 | 5.03 LU | 126.14 BT | 5.9 | 67 km | 108 km BaratLaut PULAUKARATUNG-SULUT | Tidak berpotensi tsunami |







