- All Posts
- Aplikasi
- Bidang Litbang
- Data
- Dokumen
- Info
- KAK
- keuangan dan asset
- Layanan Publik
- PPID
- Produk Bappeda
- Profil
- SAKIP
- Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan
- uji coba
- video
- Videos
- Back
- 2018
- 2019
- Back
- 2018
- 2019
- Back
- 2019
- Back
- Tak Berkategori
- Berita
- Kutipan Media
- Serba-Serbi
- Tips dan Trik
- Opini
- Pengumuman
- Peringatan Dini
- Back
- Bidang Praswilek
- Bidang Rendal
- Sekretariat
- Bidang Pemsosbud
- Back
- Kajian dan Penelitian
- SAKIP
- Data Statistik
- map
- sop
- Dokumen Perencanaan
- LHKPN
- PELAYANAN PUBLIK
- Reformasi Birokrasi
- LHKASN
- Produk Hukum
- peta tematik
- peta perda
- LHKPN 2022
- LHKPN 2021
- LHKPN 2020
- LHKPN 2019
- LHKPN 2018
- LHKASN 2018
- Back
- KRENOVA
- Inovasi OPD
- PPI
- DRD
- Webinar Kelitbangan
- PUJA INDAH
- DISEMINASI HASIL PENELITIAN
- 2018
- 2019
- 2019
- 2018
- 2019
- Back
- Indeks Daya Saing Daerah
- IDSD
- litbang1
- Dokumen Kelitbangan
- Kegiatan Kelitbangan
- IPTEKIN
- Pemberian Penghargaan Pemenang Lomba Inovasi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2023
- KRENOVA
- Inovasi OPD
- PPI
- DRD
- Webinar Kelitbangan
- PUJA INDAH
- DISEMINASI HASIL PENELITIAN
- 2018
- 2019
- 2019
- 2018
- 2019
- IGA
- Back
- Informasi Berkala
- Informasi Serta Merta
- Informasi Setiap Saat
- Permohonan Informasi
- Pengajuan Keberatan
- pengaduan
- Ringkasan DIP
- Hasil Survey
- RFK
- Back
- IGA
- Back
- KAK 2019
- KAK 2020
- Back
- LHKASN 2018
- Back
- LHKPN 2022
- LHKPN 2021
- LHKPN 2020
- LHKPN 2019
- LHKPN 2018
- Back
- peta tematik
- peta perda
- Back
- RFK
- Back
- Video Inovasi Teknologi
- Video UKM-Kerajinan
- Video Kondisi Infrastruktur
- Video Sanitasi
- Video Selayang Pandang
- Video Agropolitan Kutosaringan
- Video Investasi

Saat ini belum ada Peringatan Dini Cuaca
Profil Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Selamat datang di Website Resmi BPBD atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Grobogan. Website ini sebagai sarana publikasi untuk memberikan Informasi dan gambaran tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Grobogan dalam melaksanakan pelayanan tugas informasi.
LAYANAN KEBENCANAAN 24 JAM(GRATIS)
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN
0895-3333-09383
BERITA TERBARU
Video
| Tanggal | Tanggal | Jam | Koordinat | Lintang | Bujur | Magnitude | Kedalaman | Wilayah | Potensi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/08/2026 | 17:33:25 WIB | -807,12 | 8.07 LS | 120.09 BT | 5.2 | 10 km | 52 km TimurLaut LABUANBAJO-NTT | Tidak berpotensi tsunami | |
| 26/08/2026 | 21:15:32 WIB | -838,12 | 8.38 LS | 121.54 BT | 5.0 | 10 km | 41 km TimurLaut MBAY-NAGEKEO-NTT | Tidak berpotensi tsunami | |
| 25/08/2026 | 13:48:21 WIB | 344,12 | 3.44 LU | 124.53 BT | 5.1 | 295 km | 108 km BaratDaya TAHUNA-KEP.SANGIHE-SULUT | Tidak berpotensi tsunami | |
| 24/08/2026 | 21:10:18 WIB | -667,13 | 6.67 LS | 127.45 BT | 6.2 | 10 km | 168 km BaratLaut MALUKUBRTDAYA | Tidak berpotensi tsunami | |
| 24/08/2026 | 17:03:00 WIB | -501,13 | 5.01 LS | 129.68 BT | 5.6 | 10 km | 206 km Tenggara MALUKUTENGAH | Tidak berpotensi tsunami | |
| 23/08/2026 | 04:20:18 WIB | -830,12 | 8.30 LS | 120.62 BT | 5.2 | 10 km | 38 km TimurLaut RUTENG-MANGGARAI-NTT | Tidak berpotensi tsunami | |
| 22/08/2026 | 02:54:08 WIB | -30,12 | 0.30 LS | 123.06 BT | 5.4 | 86 km | 57 km TimurLaut PULAUPUAH-SULTENG | Tidak berpotensi tsunami | |
| 22/08/2026 | 08:31:00 WIB | -803,12 | 8.03 LS | 120.68 BT | 5.2 | 10 km | 68 km TimurLaut RUTENG-MANGGARAI-NTT | Tidak berpotensi tsunami | |
| 21/08/2026 | 00:41:43 WIB | -772,10 | 7.72 LS | 104.47 BT | 5.8 | 10 km | 170 km BaratDaya SUMUR-BANTEN | Tidak berpotensi tsunami | |
| 20/08/2026 | 01:12:53 WIB | -821,12 | 8.21 LS | 121.38 BT | 5.3 | 10 km | 52 km TimurLaut MBAY-NAGEKEO-NTT | Tidak berpotensi tsunami | |
| 20/08/2026 | 16:30:54 WIB | -830,12 | 8.30 LS | 120.57 BT | 5.4 | 10 km | 36 km TimurLaut RUTENG-MANGGARAI-NTT | Tidak berpotensi tsunami | |
| 20/08/2026 | 15:01:32 WIB | -824,12 | 8.24 LS | 120.62 BT | 5.2 | 10 km | 44 km TimurLaut RUTENG-MANGGARAI-NTT | Tidak berpotensi tsunami | |
| 20/08/2026 | 09:47:00 WIB | -828,12 | 8.28 LS | 120.60 BT | 5.7 | 10 km | 39 km TimurLaut RUTENG-MANGGARAI-NTT | Tidak berpotensi tsunami | |
| 19/08/2026 | 05:45:19 WIB | -830,12 | 8.30 LS | 120.59 BT | 5.6 | 10 km | 37 km TimurLaut RUTENG-MANGGARAI-NTT | Tidak berpotensi tsunami | |
| 19/08/2026 | 23:17:40 WIB | -823,12 | 8.23 LS | 120.53 BT | 5.7 | 10 km | 43 km TimurLaut RUTENG-MANGGARAI-NTT | Tidak berpotensi tsunami |







