- All Posts
- Aplikasi
- Bidang Litbang
- Data
- Dokumen
- Info
- KAK
- keuangan dan asset
- Layanan Publik
- PPID
- Produk Bappeda
- Profil
- SAKIP
- Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan
- Tak Berkategori
- uji coba
- video
- Videos
- Back
- 2018
- 2019
- Back
- 2018
- 2019
- Back
- 2019
- Back
- Berita
- Kutipan Media
- Serba-Serbi
- Tips dan Trik
- Opini
- Pengumuman
- Peringatan Dini
- Back
- Bidang Praswilek
- Bidang Rendal
- Sekretariat
- Bidang Pemsosbud
- Back
- Kajian dan Penelitian
- SAKIP
- Data Statistik
- map
- sop
- Dokumen Perencanaan
- LHKPN
- PELAYANAN PUBLIK
- Reformasi Birokrasi
- LHKASN
- Produk Hukum
- peta tematik
- peta perda
- LHKPN 2022
- LHKPN 2021
- LHKPN 2020
- LHKPN 2019
- LHKPN 2018
- LHKASN 2018
- Back
- KRENOVA
- Inovasi OPD
- PPI
- DRD
- Webinar Kelitbangan
- PUJA INDAH
- DISEMINASI HASIL PENELITIAN
- 2018
- 2019
- 2019
- 2018
- 2019
- Back
- Indeks Daya Saing Daerah
- IDSD
- litbang1
- Dokumen Kelitbangan
- Kegiatan Kelitbangan
- IPTEKIN
- Pemberian Penghargaan Pemenang Lomba Inovasi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2023
- KRENOVA
- Inovasi OPD
- PPI
- DRD
- Webinar Kelitbangan
- PUJA INDAH
- DISEMINASI HASIL PENELITIAN
- 2018
- 2019
- 2019
- 2018
- 2019
- IGA
- Back
- Informasi Berkala
- Informasi Serta Merta
- Informasi Setiap Saat
- Permohonan Informasi
- Pengajuan Keberatan
- pengaduan
- Ringkasan DIP
- Hasil Survey
- RFK
- Back
- IGA
- Back
- KAK 2019
- KAK 2020
- Back
- LHKASN 2018
- Back
- LHKPN 2022
- LHKPN 2021
- LHKPN 2020
- LHKPN 2019
- LHKPN 2018
- Back
- peta tematik
- peta perda
- Back
- RFK
- Back
- Video Inovasi Teknologi
- Video UKM-Kerajinan
- Video Kondisi Infrastruktur
- Video Sanitasi
- Video Selayang Pandang
- Video Agropolitan Kutosaringan
- Video Investasi

Saat ini belum ada Peringatan Dini Cuaca
Profil Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Selamat datang di Website Resmi BPBD atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Grobogan. Website ini sebagai sarana publikasi untuk memberikan Informasi dan gambaran tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Grobogan dalam melaksanakan pelayanan tugas informasi.
LAYANAN KEBENCANAAN 24 JAM(GRATIS)
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN
0895-3333-09383
BERITA TERBARU
Video
| Tanggal | Tanggal | Jam | Koordinat | Lintang | Bujur | Magnitude | Kedalaman | Wilayah | Potensi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/04/2026 | 10/04/2026 | 18:08:55 WIB | -343,10 | 3.43 LS | 102.33 BT | 5.3 | 89 km | 14 km TimurLaut BENGKULUUTARA | Tidak berpotensi tsunami |
| 04/04/2026 | 04/04/2026 | 18:21:11 WIB | -205,10 | 2.05 LS | 100.05 BT | 5.7 | 11 km | 51 km Tenggara TUAPEJAT-SUMBAR | Tidak berpotensi tsunami |
| 04/04/2026 | 04/04/2026 | 17:34:30 WIB | 490,13 | 4.90 LU | 126.29 BT | 6.2 | 31 km | 89 km BaratLaut PULAUKARATUNG-SULUT | Tidak berpotensi tsunami |
| 04/04/2026 | 04/04/2026 | 08:35:01 WIB | 118,13 | 1.18 LU | 126.18 BT | 5.8 | 29 km | 121 km Tenggara BITUNG-SULUT | Tidak berpotensi tsunami |
| 03/04/2026 | 04/04/2026 | 04:19:04 WIB | 153,13 | 1.53 LU | 126.34 BT | 5.0 | 10 km | 135 km BaratLaut JAILOLO-MALUT | Tidak berpotensi tsunami |
| 03/04/2026 | 03/04/2026 | 17:59:05 WIB | 146,13 | 1.46 LU | 126.37 BT | 5.0 | 10 km | 129 km BaratLaut JAILOLO-MALUT | Tidak berpotensi tsunami |
| 03/04/2026 | 03/04/2026 | 11:42:04 WIB | 144,13 | 1.44 LU | 126.26 BT | 5.2 | 17 km | 126 km Timur BITUNG-SULUT | Tidak berpotensi tsunami |
| 03/04/2026 | 03/04/2026 | 10:37:14 WIB | 99,13 | 0.99 LU | 126.45 BT | 5.3 | 10 km | 104 km BaratLaut TERNATE-MALUT | Tidak berpotensi tsunami |
| 03/04/2026 | 03/04/2026 | 08:44:12 WIB | 100,13 | 1.00 LU | 126.47 BT | 5.2 | 10 km | 102 km BaratLaut TERNATE-MALUT | Tidak berpotensi tsunami |
| 03/04/2026 | 03/04/2026 | 07:32:55 WIB | 123,13 | 1.23 LU | 126.63 BT | 5.2 | 10 km | 94 km BaratLaut JAILOLO-MALUT | Tidak berpotensi tsunami |
| 03/04/2026 | 03/04/2026 | 07:22:18 WIB | 127,13 | 1.27 LU | 126.62 BT | 5.4 | 10 km | 96 km BaratLaut JAILOLO-MALUT | Tidak berpotensi tsunami |
| 02/04/2026 | 02/04/2026 | 23:10:26 WIB | 125,13 | 1.25 LU | 126.24 BT | 5.2 | 10 km | 126 km Tenggara BITUNG-SULUT | Tidak berpotensi tsunami |
| 02/04/2026 | 02/04/2026 | 22:36:35 WIB | -357,13 | 3.57 LS | 134.93 BT | 5.5 | 10 km | 68 km BaratDaya NABIRE-PAPUATENGAH | Tidak berpotensi tsunami |
| 02/04/2026 | 02/04/2026 | 21:34:55 WIB | 136,13 | 1.36 LU | 126.45 BT | 5.7 | 10 km | 117 km BaratLaut JAILOLO-MALUT | Tidak berpotensi tsunami |
| 02/04/2026 | 02/04/2026 | 21:13:47 WIB | 139,13 | 1.39 LU | 126.56 BT | 5.5 | 10 km | 107 km BaratLaut JAILOLO-MALUT | Tidak berpotensi tsunami |







