- All Posts
- Aplikasi
- Bidang Litbang
- Data
- Dokumen
- Info
- KAK
- keuangan dan asset
- Layanan Publik
- PPID
- Produk Bappeda
- Profil
- SAKIP
- Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan
- Tak Berkategori
- uji coba
- video
- Videos
- Back
- 2018
- 2019
- Back
- 2018
- 2019
- Back
- 2019
- Back
- Berita
- Kutipan Media
- Serba-Serbi
- Tips dan Trik
- Opini
- Pengumuman
- Peringatan Dini
- Back
- Bidang Praswilek
- Bidang Rendal
- Sekretariat
- Bidang Pemsosbud
- Back
- Kajian dan Penelitian
- SAKIP
- Data Statistik
- map
- sop
- Dokumen Perencanaan
- LHKPN
- PELAYANAN PUBLIK
- Reformasi Birokrasi
- LHKASN
- Produk Hukum
- peta tematik
- peta perda
- LHKPN 2022
- LHKPN 2021
- LHKPN 2020
- LHKPN 2019
- LHKPN 2018
- LHKASN 2018
- Back
- KRENOVA
- Inovasi OPD
- PPI
- DRD
- Webinar Kelitbangan
- PUJA INDAH
- DISEMINASI HASIL PENELITIAN
- 2018
- 2019
- 2019
- 2018
- 2019
- Back
- Indeks Daya Saing Daerah
- IDSD
- litbang1
- Dokumen Kelitbangan
- Kegiatan Kelitbangan
- IPTEKIN
- Pemberian Penghargaan Pemenang Lomba Inovasi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2023
- KRENOVA
- Inovasi OPD
- PPI
- DRD
- Webinar Kelitbangan
- PUJA INDAH
- DISEMINASI HASIL PENELITIAN
- 2018
- 2019
- 2019
- 2018
- 2019
- IGA
- Back
- Informasi Berkala
- Informasi Serta Merta
- Informasi Setiap Saat
- Permohonan Informasi
- Pengajuan Keberatan
- pengaduan
- Ringkasan DIP
- Hasil Survey
- RFK
- Back
- IGA
- Back
- KAK 2019
- KAK 2020
- Back
- LHKASN 2018
- Back
- LHKPN 2022
- LHKPN 2021
- LHKPN 2020
- LHKPN 2019
- LHKPN 2018
- Back
- peta tematik
- peta perda
- Back
- RFK
- Back
- Video Inovasi Teknologi
- Video UKM-Kerajinan
- Video Kondisi Infrastruktur
- Video Sanitasi
- Video Selayang Pandang
- Video Agropolitan Kutosaringan
- Video Investasi

Saat ini belum ada Peringatan Dini Cuaca
Profil Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Selamat datang di Website Resmi BPBD atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Grobogan. Website ini sebagai sarana publikasi untuk memberikan Informasi dan gambaran tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Grobogan dalam melaksanakan pelayanan tugas informasi.
LAYANAN KEBENCANAAN 24 JAM(GRATIS)
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN
0895-3333-09383
BERITA TERBARU
Video
| Tanggal | Tanggal | Jam | Koordinat | Lintang | Bujur | Magnitude | Kedalaman | Wilayah | Potensi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/02/2026 | 19/02/2026 | 14:02:20 WIB | -560,13 | 5.60 LS | 133.78 BT | 5.1 | 67 km | 52 km BaratLaut KEP.ARU-MALUKU | Tidak berpotensi tsunami |
| 19/02/2026 | 19/02/2026 | 07:26:15 WIB | 154,12 | 1.54 LU | 122.17 BT | 5.7 | 10 km | 110 km TimurLaut BUOL-SULTENG | Tidak berpotensi tsunami |
| 18/02/2026 | 18/02/2026 | 09:15:28 WIB | -620,13 | 6.20 LS | 131.32 BT | 5.7 | 112 km | 167 km BaratDaya MALUKUTENGGARA | Tidak berpotensi tsunami |
| 16/02/2026 | 16/02/2026 | 13:00:41 WIB | -50,99 | 0.50 LS | 99.18 BT | 5.2 | 48 km | 97 km BaratDaya AGAM-SUMBAR | Tidak berpotensi tsunami |
| 15/02/2026 | 15/02/2026 | 20:44:08 WIB | -1.137,12 | 11.37 LS | 118.04 BT | 5.0 | 10 km | 223 km BaratDaya KODI-SUMBABARATDAYA-NTT | Tidak berpotensi tsunami |
| 14/02/2026 | 15/02/2026 | 00:22:58 WIB | 563,13 | 5.63 LU | 127.19 BT | 5.4 | 10 km | 97 km TimurLaut PULAUKARATUNG-SULUT | Tidak berpotensi tsunami |
| 14/02/2026 | 14/02/2026 | 16:48:19 WIB | -485,13 | 4.85 LS | 134.25 BT | 5.0 | 10 km | 101 km TimurLaut KEP.ARU-MALUKU | Tidak berpotensi tsunami |
| 13/02/2026 | 13/02/2026 | 22:09:26 WIB | 435,13 | 4.35 LU | 128.29 BT | 5.0 | 10 km | 141 km Tenggara PULAUKARATUNG-SULUT | Tidak berpotensi tsunami |
| 13/02/2026 | 13/02/2026 | 21:56:59 WIB | 434,13 | 4.34 LU | 128.37 BT | 5.5 | 10 km | 150 km Tenggara PULAUKARATUNG-SULUT | Tidak berpotensi tsunami |
| 06/02/2026 | 07/02/2026 | 04:20:16 WIB | -782,13 | 7.82 LS | 130.25 BT | 5.9 | 100 km | 118 km BaratLaut TANIMBAR | Tidak berpotensi tsunami |
| 05/02/2026 | 06/02/2026 | 01:06:10 WIB | -899,11 | 8.99 LS | 111.18 BT | 6.4 | 10 km | 90 km Tenggara PACITAN-JATIM | Tidak berpotensi tsunami |
| 03/02/2026 | 03/02/2026 | 09:50:45 WIB | -663,13 | 6.63 LS | 130.00 BT | 5.6 | 199 km | 207 km BaratLaut TANIMBAR | Tidak berpotensi tsunami |
| 30/01/2026 | 30/01/2026 | 08:15:29 WIB | -39,12 | 0.39 LS | 124.63 BT | 5.1 | 10 km | 110 km Tenggara BOLAANGUKI-BOLSEL-SULUT | Tidak berpotensi tsunami |
| 27/01/2026 | 27/01/2026 | 08:20:44 WIB | -814,11 | 8.14 LS | 111.33 BT | 5.5 | 105 km | 25 km TimurLaut PACITAN-JATIM | Tidak berpotensi tsunami |
| 26/01/2026 | 26/01/2026 | 07:54:02 WIB | -771,13 | 7.71 LS | 127.81 BT | 5.5 | 163 km | 49 km TimurLaut MALUKUBRTDAYA | Tidak berpotensi tsunami |







