- All Posts
- Aplikasi
- Bidang Litbang
- Data
- Dokumen
- Info
- KAK
- keuangan dan asset
- Layanan Publik
- PPID
- Produk Bappeda
- Profil
- SAKIP
- Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan
- uji coba
- video
- Videos
- Back
- 2018
- 2019
- Back
- 2018
- 2019
- Back
- 2019
- Back
- Tak Berkategori
- Berita
- Kutipan Media
- Serba-Serbi
- Tips dan Trik
- Opini
- Pengumuman
- Peringatan Dini
- Back
- Bidang Praswilek
- Bidang Rendal
- Sekretariat
- Bidang Pemsosbud
- Back
- Kajian dan Penelitian
- SAKIP
- Data Statistik
- map
- sop
- Dokumen Perencanaan
- LHKPN
- PELAYANAN PUBLIK
- Reformasi Birokrasi
- LHKASN
- Produk Hukum
- peta tematik
- peta perda
- LHKPN 2022
- LHKPN 2021
- LHKPN 2020
- LHKPN 2019
- LHKPN 2018
- LHKASN 2018
- Back
- KRENOVA
- Inovasi OPD
- PPI
- DRD
- Webinar Kelitbangan
- PUJA INDAH
- DISEMINASI HASIL PENELITIAN
- 2018
- 2019
- 2019
- 2018
- 2019
- Back
- Indeks Daya Saing Daerah
- IDSD
- litbang1
- Dokumen Kelitbangan
- Kegiatan Kelitbangan
- IPTEKIN
- Pemberian Penghargaan Pemenang Lomba Inovasi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2023
- KRENOVA
- Inovasi OPD
- PPI
- DRD
- Webinar Kelitbangan
- PUJA INDAH
- DISEMINASI HASIL PENELITIAN
- 2018
- 2019
- 2019
- 2018
- 2019
- IGA
- Back
- Informasi Berkala
- Informasi Serta Merta
- Informasi Setiap Saat
- Permohonan Informasi
- Pengajuan Keberatan
- pengaduan
- Ringkasan DIP
- Hasil Survey
- RFK
- Back
- IGA
- Back
- KAK 2019
- KAK 2020
- Back
- LHKASN 2018
- Back
- LHKPN 2022
- LHKPN 2021
- LHKPN 2020
- LHKPN 2019
- LHKPN 2018
- Back
- peta tematik
- peta perda
- Back
- RFK
- Back
- Video Inovasi Teknologi
- Video UKM-Kerajinan
- Video Kondisi Infrastruktur
- Video Sanitasi
- Video Selayang Pandang
- Video Agropolitan Kutosaringan
- Video Investasi

Saat ini belum ada Peringatan Dini Cuaca
Profil Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Selamat datang di Website Resmi BPBD atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Grobogan. Website ini sebagai sarana publikasi untuk memberikan Informasi dan gambaran tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Grobogan dalam melaksanakan pelayanan tugas informasi.
LAYANAN KEBENCANAAN 24 JAM(GRATIS)
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN
0895-3333-09383
BERITA TERBARU
Video
| Tanggal | Tanggal | Jam | Koordinat | Lintang | Bujur | Magnitude | Kedalaman | Wilayah | Potensi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/07/2026 | 24/07/2026 | 19:14:29 WIB | -237,14 | 2.37 LS | 139.01 BT | 5.5 | 10 km | 61 km Tenggara SARMI-PAPUA | Tidak berpotensi tsunami |
| 23/07/2026 | 24/07/2026 | 05:58:34 WIB | 72,13 | 0.72 LU | 126.31 BT | 5.8 | 10 km | 117 km BaratDaya TERNATE-MALUT | Tidak berpotensi tsunami |
| 23/07/2026 | 24/07/2026 | 05:50:25 WIB | -598,10 | 5.98 LS | 100.72 BT | 5.4 | 10 km | 185 km BaratDaya ENGGANO-BENGKULU | Tidak berpotensi tsunami |
| 23/07/2026 | 24/07/2026 | 03:15:15 WIB | -240,14 | 2.40 LS | 139.02 BT | 5.1 | 10 km | 65 km Tenggara SARMI-PAPUA | Tidak berpotensi tsunami |
| 22/07/2026 | 22/07/2026 | 11:18:23 WIB | 425,98 | 4.25 LU | 97.62 BT | 5.6 | 10 km | 41 km TimurLaut KAB-GAYOLUES-ACEH | Tidak berpotensi tsunami |
| 21/07/2026 | 22/07/2026 | 01:33:21 WIB | 596,13 | 5.96 LU | 125.34 BT | 5.2 | 10 km | 234 km BaratLaut PULAUKARATUNG-SULUT | Tidak berpotensi tsunami |
| 19/07/2026 | 19/07/2026 | 15:11:08 WIB | -770,11 | 7.70 LS | 106.54 BT | 5.0 | 23 km | 79 km BaratDaya KAB-SUKABUMI-JABAR | Tidak berpotensi tsunami |
| 18/07/2026 | 18/07/2026 | 09:23:39 WIB | 472,12 | 4.72 LU | 124.78 BT | 5.5 | 10 km | 146 km BaratLaut TAHUNA-KEP.SANGIHE-SULUT | Tidak berpotensi tsunami |
| 14/07/2026 | 14/07/2026 | 22:49:37 WIB | 534,13 | 5.34 LU | 125.06 BT | 6.2 | 10 km | 198 km BaratLaut TAHUNA-KEP.SANGIHE-SULUT | Tidak berpotensi tsunami |
| 12/07/2026 | 12/07/2026 | 20:46:35 WIB | 131,12 | 1.31 LU | 121.38 BT | 5.4 | 10 km | 37 km TimurLaut BUOL-SULTENG | Tidak berpotensi tsunami |
| 12/07/2026 | 12/07/2026 | 20:20:25 WIB | -965,12 | 9.65 LS | 119.37 BT | 5.3 | 13 km | 2 km BaratDaya WAIKABUBAK-NTT | Tidak berpotensi tsunami |
| 11/07/2026 | 12/07/2026 | 00:49:28 WIB | 493,13 | 4.93 LU | 125.40 BT | 5.1 | 10 km | 147 km BaratLaut TAHUNA-KEP.SANGIHE-SULUT | Tidak berpotensi tsunami |
| 11/07/2026 | 11/07/2026 | 17:51:09 WIB | 510,13 | 5.10 LU | 125.48 BT | 5.6 | 10 km | 165 km BaratLaut TAHUNA-KEP.SANGIHE-SULUT | Tidak berpotensi tsunami |
| 07/07/2026 | 08/07/2026 | 02:44:53 WIB | -679,11 | 6.79 LS | 105.12 BT | 5.5 | 10 km | 52 km BaratDaya SUMUR-BANTEN | Tidak berpotensi tsunami |
| 07/07/2026 | 07/07/2026 | 14:16:27 WIB | 314,13 | 3.14 LU | 127.44 BT | 5.6 | 10 km | 101 km BaratLaut PULAUDOI-MALUT | Tidak berpotensi tsunami |







